Cómo usar el convertidor de UTM en Chile: Guía paso a paso
Valor UTM Hoy viernes, 25 de abril de 2025

Mes | Valor UTM |
---|---|
enero | 67.429 |
febrero | 67.294 |
marzo | 68.034 |
abril | 68.306 |
mayo | 68.648 |
Mes | Valor UTM |
---|---|
enero | 61.769 |
febrero | 61.954 |
marzo | 62.450 |
abril | 62.388 |
mayo | 63.074 |
junio | 63.263 |
julio | 63.326 |
agosto | 63.199 |
septiembre | 63.452 |
octubre | 63.515 |
noviembre | 63.960 |
diciembre | 64.216 |
Monto en UTM | Valor en CLP |
---|---|
1,00 UTM | 68.306 CLP |
5,00 UTM | 341.530 CLP |
10,00 UTM | 683.060 CLP |
50,00 UTM | 3.415.300 CLP |
100,00 UTM | 6.830.600 CLP |
500,00 UTM | 34.153.000 CLP |
1.000,00 UTM | 68.306.000 CLP |
Monto en CLP | Valor en UTM |
---|---|
1.000 CLP | 0,01 UTM |
5.000 CLP | 0,07 UTM |
10.000 CLP | 0,15 UTM |
50.000 CLP | 0,73 UTM |
100.000 CLP | 1,46 UTM |
500.000 CLP | 7,32 UTM |
1.000.000 CLP | 14,64 UTM |
Monto en UTM | Valor en CLP |
---|---|
1,00 UTM | 68.306 CLP |
5,00 UTM | 341.530 CLP |
10,00 UTM | 683.060 CLP |
50,00 UTM | 3.415.300 CLP |
100,00 UTM | 6.830.600 CLP |
500,00 UTM | 34.153.000 CLP |
1.000,00 UTM | 68.306.000 CLP |
UTM Chile: Tu Convertidor Preciso de UTM a Pesos Chilenos
Bienvenido a UTM Chile, tu herramienta esencial para convertir 1 UTM a pesos chilenos con precisión. Si te preguntas "¿Cuál es el Valor UTM hoy?", estás en el lugar correcto.
La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es una medida financiera fundamental en Chile. Su valor no es estático; se ajusta mensualmente basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta adaptabilidad la hace esencial para diversas transacciones financieras, desde impuestos hasta multas.
El cálculo del Valor UTM se realiza utilizando la variación del IPC de los dos meses anteriores. Es una herramienta vital para mantener la equidad en la recaudación tributaria y otros cálculos relacionados.
Unidad Tributaria Mensual (UTM): Indicador Financiero en Chile
Con UTM Chile, siempre estarás al día con el Valor UTM y podrás realizar tus conversiones y cálculos con confianza.